クリーニングコース
お客様の品物の品質に合わせて、各コースをご用意いたしました。
プラチナコース
大切なお着物、毛皮、革製品、ブランドバッグのケアもハニードライにお任せください。専門の技術を持つ特別な工場でクリーニングします。
クリーニング料金表
料金表は会員様の価格です。
非会員様は料金が異なりますので、ご注意ください。
メンズスーツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
スーツ(上) | S |
520 |
670 | 1,040 |
W | 540 | 690 | 1,080 | |
スーツ(下) | 一般 | 370 | 470 | 740 |
裏付・防寒 | 520 | 620 | 1,040 | |
ネクタイ | 420 | 520 | 840 | |
ビジネススーツ | S | 500 | 650 | 1,000 |
W | 520 | 670 | 1,040 | |
ビジネススーツ(下) | 一般 | 370 | 470 | 740 |
婦人スーツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
スーツ(上) | S |
520 |
670 | 1,040 |
W | 540 | 690 | 1,080 | |
タイトスカート | 370 | 470 | 740 | |
スラックス | 370 | 470 | 740 | |
ビジネススーツ(上) | S | 500 | 650 | 1,000 |
W | 520 | 670 | 1,040 | |
タイトスカート | 370 | 470 | 740 | |
スラックス | 370 | 470 | 740 |
ジャケット
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ジャケット | 一般 |
540 |
690 | 1,080 |
カシミア | 1,540 | |||
ベルベット | 1,240 | |||
正絹着物地 | 1,340 | |||
一部合皮 | 895 | 1,490 | ||
全体合皮 | 1,720 |
ズボン・パンツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
スラックス | 紳士 |
370 |
470 | 740 |
婦人 | 370 | 470 | 740 | |
コールテン | 495 | 690 | ||
ダウン | 1,790 | |||
デニム | 一般 | 420 | 570 | 840 |
革ラベル付 | 840 | |||
半ズボン | 400 | 500 | 800 | |
全体合皮 | 1,090 | |||
ワイドパンツ | 601 | 750 | 1,202 |
スカート
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
タイト | 370 | 470 | 740 | |
ギャザー・巻き・キャロット | 500 | 650 | 1,000 | |
ハコヒダ | 420 | 570 | 840 | |
フレア | 500 | 650 | 1,000 | |
フレア(段有) |
720 | 1,140 | ||
ヒダ | 600 | 750 | 1,200 | |
プリーツ | 820 | 1,340 | ||
バルーン | ポリエステル | 820 | 1,340 | |
綿 | 820 | 1,340 | ||
ジャンバースカート | 670 | 820 | 1,340 | |
ロングスカート | 570 | 720 | 1,140 | |
全体合皮 | 1,040 |
●ロングスカートはウエストより70cm以上の商品になります。
ベスト
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
一般 | 420 | 570 | 840 | |
ニット | 420 | 570 | 840 | |
カシミア・アンゴラ | 620 | 940 | ||
ダウン | 1,340 | |||
正絹着物地 | 1,240 | |||
全体合皮 | 940 |
礼服
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
上衣 | S |
|
680 | 1,140 |
W | 780 | 1,340 | ||
ズボン | 550 | 840 | ||
タイトスカート | 580 | 740 | ||
フレアスカート | 750 | 1,340 | ||
ワンピース | 970 | 1,540 | ||
モーニング | 上 | 1,640 | ||
下 | 1,040 | |||
ベスト | 840 |
カッター
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
白・白地縞 | 130 | 310 | ||
濃い色 | 210 | 410 |
●たたみ仕上げの料金は+30円になります。
シャツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
シャツ |
310 |
360 | 610 | |
コールテン | 420 | 520 | 840 | |
Tシャツ | 350 | 450 | 700 | |
カットソー | 470 | 570 | 940 | |
ポロシャツ | 420 | 520 | 840 | |
正絹着物地 | 840 |
●たたみ仕上げの料金は+50円になります。
ブラウス
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
白・タンクトップ | 370 | 520 | 740 | |
キャミソール | 440 | 590 | 880 | |
柄物・フリル付き(少) | 440 | 590 | 880 | |
フリル付き(多) | 720 | 1,220 | ||
レース | 634 | 1,068 | ||
チュニック | 570 | 720 | 1,140 |
●たたみ仕上げの料金は+50円になります。
セーター・カーディガン
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
セーター | 一般 |
370 |
520 | 740 |
とっくり | 400 | 550 | 800 | |
厚 | 470 | 620 | 940 | |
カシミア | 650 | 1,000 | ||
アンゴラ | 650 | 1,000 | ||
一部合皮 | 650 | 1,000 | ||
カーディガン | 一般 | 470 | 620 | 940 |
厚 | 500 | 650 | 1,000 | |
裏付き | 600 | 750 | 1,200 | |
カシミア | 670 | 1,040 | ||
アンゴラ | 670 | 1,040 | ||
一部合皮 | 670 | 1,040 |
●ロングの料金は+110円になります。
ジャンパー
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ユニクロライトダウン | 1,020 | |||
裏無 | 540 | 690 | 1,080 | |
裏付 | 620 | 770 | 1,240 | |
防寒 | 770 | 920 | 1,540 | |
合皮付き | 一部 | 870 | 1,430 | |
半分・袖 | 1,020 | 1,740 | ||
全体 | 1,740 | |||
スカジャン(刺繍入) | 1,540 | |||
ダウン | 1,640 |
●フード(縫付・取外)付きの商品は+220円になります。
●プリント付き・合皮・加工の施してある商品は剥離することがあります。
ワンピース
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
折無し | 720 | 870 | 1,440 | |
折有り | 870 | 1,020 | 1,740 | |
ロング(ウエスト下70cm以上) | 870 | 1,020 | 1,740 | |
ジョーゼット | 945 | 1,590 | ||
ベルベット | 1,590 | |||
レース | 1,590 | |||
ニット | 720 | 870 | 1,440 | |
ミニ | 720 | 870 | 1,440 | |
オールインワン | 820 | 1,340 | ||
シルク | 1,840 | |||
おしゃれワンピース | 御見積り | 1,590 | ||
パーティ用 | 御見積り | 1,840 | ||
正絹着物地 | 1,640 |
●ロングワンピースはウエストより70cm以上の商品になります。
オーバー・コート
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ユニクロライトダウンコート | 1,240 | |||
スプリング | 870 | 1,020 | 1,740 | |
トレンチ | 1,020 | 1,170 | 2,040 | |
レイン | 920 | 1,070 | 1,840 | |
一般・半 | 800 | 950 | 1,600 | |
ロング(丈110cm以上) | 1,020 | 1,170 | 2,040 | |
ダッフル | 1,020 | 1,170 | 2,040 | |
ママ | 770 | 920 | 1,540 | |
ママ(ケープ付き) | 1,020 | 1,170 | 2,040 | |
ダウン | 1,840 | |||
フードファー付きダウン | 2,630 | |||
カシミアコート | 1,270 | 2,240 | ||
半コート全体合皮 | 1,840 | |||
全体合皮ダウンコート | 2,340 | |||
ダウンロングコート | 1,950 | |||
全体合皮ロングコート | 2,040 |
●フード(縫付・取外)付きの商品は+220円になります。
●プリント付き・合皮・加工の施してある商品は剥離することがあります。
ボレロ・ポンチョ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ボレロ | 520 | 670 | 1,040 | |
ポンチョ | 620 | 770 | 1,240 |
小物類
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ハンカチ | 120 | |||
シルク | 340 | |||
レース | 530 | 440 | ||
バンダナ | 220 | |||
風呂敷 | 520 | 670 | 1,040 | |
手袋 | 370 | 520 | 740 | |
合皮 | 720 | 1,140 | ||
マフラー | 420 | 570 | 840 | |
カシミア | 590 | 880 | ||
アンゴラ | 590 | 880 | ||
ストール | 一般 | 620 | 770 | 1,240 |
スパンコール付き等 | 720 | 870 | 1,440 | |
リボン | 300 | |||
ボータイ | 300 | |||
ファー | アクリル | 120 | ||
フード用 | 550 | |||
スカーフ | ポリエステル | 420 | 570 | 840 |
シルク | 840 | |||
ブランケット(膝掛) | 520 | 1,040 | ||
ベルト | 一般 | 120 | ||
合皮 | 220 | |||
インナー | 一般 | 120 | ||
ロング | 220 | |||
特殊・ペチコート | 1,040 | |||
ダウン | 1,640 | |||
フード | 全ての素材 | 220 | ||
毛・ボア付き | 320 | 320 | 320 | |
ダウン | 240 | |||
ファー付き | 787 | |||
胸当て(婦人) | 220 | |||
襟 | 220 | |||
エリ毛・アクリル | 220 | |||
肩パット・1組 | 120 |
●商品本体がGコースの場合に付属品もGコースになります。
制服
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ブレザー | 冬物 | 420 | 570 | 840 |
夏物 | 420 | 570 | 840 | |
下 | 370 | 470 | ||
つめえり | 上 | 420 | 520 | |
下 | 340 | 440 | ||
セーラー服(夏・冬) | 420 | 520 | ||
ブラウス・開襟シャツ | 340 | 440 | ||
ジャンバースカート | 690 | 790 | ||
学生ヒダスカート | 480 | 580 | ||
小学生 | 上 | 390 | 490 | |
カッター | 270 | 370 | ||
半ズボン | 320 | 420 | ||
ヒダスカート | 420 | 520 | ||
ネクタイ | 幼児 | 270 | 420 | |
一般・セーラー服 | 320 | 420 | ||
梅光シルク | 440 | 540 | ||
幼稚園用スモック | 340 | 440 | ||
警察(上) | 500 | 600 | ||
自衛隊(シャツ) | 390 | 490 | ||
JR・郵便局(帽子) | 570 | 670 | ||
制服・ズボン | 370 | 470 | ||
消防(オレンジ) | 上 | 870 | 970 | |
下 | 820 | 920 | ||
シャツ | 390 | 490 | ||
制服(式典・特殊) | 上 | 550 | 650 | |
下 | 470 | 570 | ||
作業服 | 上 | 400 | 500 | |
下 | 340 | 440 | ||
事務服 | 上 | 400 | 500 | |
下 | 370 | 470 | ||
エンカン服 | 840 | 940 | ||
白衣 | 短 | 440 | 540 | |
コック | 520 | 620 | ||
長・ワンピース | 540 | 640 | ||
ズボン | 350 | 450 | ||
看護帽 | 270 | 370 |
スポーツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
トレーナー | 上・無地 | 400 | 550 | 800 |
プリント付き | 540 | 690 | 1,080 | |
パーカー | 700 | 850 | 1,400 | |
下 | 350 | 500 | 700 | |
ユニフォーム | 上 | 440 | 590 | |
下 | 370 | 520 | ||
野球 | 帽子 | 370 | 520 | 740 |
ストッキング | 290 | 440 | ||
トレーニング | Tシャツ | 400 | 500 | |
ポロシャツ | 440 | 540 | ||
剣道着 | 上 | 500 | 650 | |
ハカマ小 | 740 | 890 | ||
ハカマ大 |
940 | 1,090 | ||
柔道着 | 上 | 520 | 670 | |
下 | 370 | 520 | ||
帯 | 300 | 450 | ||
太極拳 | 上 | 820 | 970 | 1,640 |
下 | 620 | 770 | 1,240 | |
ウィンドブレーカー | 上(フード有・無) | 520 | 620 | |
下 | 400 | 500 | ||
スキーウェア | 上 | 1,580 | 1,680 | |
ズボン | 1,070 | 1,170 | ||
つなぎ | 1,670 | 1,170 | ||
ジャージ | 上 | 420 | 470 | 840 |
下 | 320 | 370 | 640 | |
釣り用 | 上 | 1,020 | 1,170 | |
下 | 640 | 790 | ||
サンタ | 上 | 720 | ||
ズボン | 620 | |||
つなぎ | 1,220 | |||
帽子 | 370 | |||
ゼッケン | ひも無し | 170 | ||
ひも付き | 220 | |||
前後・両面 | 420 | |||
ベンチロングコート | 1,070 | 1,220 |
●フード(縫付・取外)付きの商品は+220円になります。
浴衣
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
浴衣 | 踊り | 860 | 1,010 | |
おしゃれ用 | 1,220 | 1,640 | ||
金粉付き・絞り | 1,640 | |||
帯 | 890 | 1,040 | 1,780 | |
作り帯 | 640 | 790 | 1,280 | |
作り帯の帯 | 440 | 590 | 880 | |
足袋 | 420 | 570 | 840 | |
甚平 | 上 | 470 | 620 | 940 |
下 | 370 | 520 | 740 | |
作務衣(上・下) |
420 | 570 | 840 | |
丹前 | ウール | 1,120 | ||
綿入り | 2,520 |
子供服(140cmまで)
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
トレーナー | 300 | 450 | 600 | |
Tシャツ | 300 | 450 | 600 | |
ジャンバー | 320 | 470 | 640 | |
コート | 420 | 570 | 840 | |
ベスト | 300 | 450 | 600 | |
ズボン | 300 | 450 | 600 | |
半ズボン | 300 | 450 | 600 | |
カッター | 170 | 340 | ||
ブラウス | 300 | 450 | 600 | |
セーター | 300 | 450 | 600 | |
カーディガン | 300 | 450 | 600 | |
ブレザー | 320 | 470 | 640 | |
スカート | 300 | 450 | 600 | |
ワンピース | 370 | 520 | 740 | |
ジャンバースカート | 370 | 520 | 740 | |
ネクタイ | 270 | 420 | 540 | |
半天 | 370 | 520 | 740 | |
ベビードレス | 一般 | 670 | 1,040 | |
レース | 670 | 1,040 | ||
幼児ドレス | 870 | 1,440 | ||
ベビー帽子 | 400 | 550 | 800 | |
ベビーよだれかけ | 370 | 520 | 740 | |
ベビー服 | 上 | 340 | 590 | |
下 | 290 | 540 | ||
ベビーロンパース | 400 | 640 | ||
浴衣 | 470 | 620 | 940 | |
浴衣の帯 | 化繊 | 470 | 620 | 940 |
絹 | 1,040 | |||
ダウンジャンバー | 540 | |||
ダウンベスト | 540 | |||
スキーウェア | ポリエステル | 520 | 670 | 1,040 |
つなぎ | 770 | 920 | 1,540 | |
おくるみ | 520 | 670 | 1,040 | |
小学生 | 上 | 320 | 420 | |
ズボン | 300 | 400 | ||
スカート | 300 | 400 |
業務用
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
割烹着・予防衣 | 540 | 690 | ||
前掛け | 340 | 490 | ||
エプロン | 一般 | 400 | 550 | |
レース | 440 | 590 | ||
ワンピース | 600 | 750 | ||
ゴム製 | 620 | 770 | ||
給食用エプロン | 370 | |||
帽子 | 250 | |||
袋 | 120 | |||
コック帽 | 短 | 220 | ||
長 | 300 | |||
立体 | 370 | |||
作業帽 | ネット付き | 340 | ||
食品 | 300 | |||
工場 | 340 | |||
ハッピ | 小 | 420 | ||
大 | 500 | |||
(消防)厚 | 820 | |||
ひも | 140 | |||
半パン | 340 | |||
マメシボリ | 170 |
シーツ・カバー
商品名 | S | W | |
シーツ | 白 | 400 | 550 |
柄 | 500 | 650 | |
袋 | 500 | 650 | |
タオル | 500 | 650 | |
ボア | 540 | 690 | |
特殊 | 770 | 920 | |
ムートン | 5,390 | 7,540 | |
ベッドカバー | 一般 | 670 | 820 |
ボックスゴム | 870 | 1,020 | |
フリル付き | 1,220 | 1,370 |
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
包布 | 一般 | 470 | 620 | |
ゴース付き | 500 | 650 | ||
特殊 | 920 | 1,070 | ||
こたつ(正) | 720 | |||
こたつ(長) | 850 | |||
枕カバー | 小 | 220 | ||
大 | 370 | |||
フェイスタオル | 170 | 340 | ||
タオルケット | 520 | 1,040 | ||
バスタオル | 220 | 440 | ||
バスマット | 560 | |||
座布団カバー | 綿(白) | 320 | ||
色物・ポリエステル | 320 | |||
ピアノカバー | ハーフサイズ | 620 | 770 | 1,240 |
綿 | 1,020 | 1,540 | ||
ベルベット | 2,040 | |||
椅子カバー | 1人用 | 750 | 900 | |
長椅子2人用 | 1,070 | 1,220 | ||
ソファカバー | 1人用 | 1,520 | 1,670 | |
2人用 |
2,020 | 2,170 | ||
3人用 | 2,520 | 2,670 | ||
テーブルセンター | 小(30cm位) | 400 | 550 | |
中(60cm位) | 500 | 650 | ||
大(90cm位) | 600 | 750 | ||
テーブルクロス | 小(120cm位) | 870 | 1,020 | |
中(150cm位) | 1,070 | 1,220 | ||
大(180cm位) | 1,570 | 1,720 | ||
レース(30cm位) | 500 | 650 | ||
レース(50cm位) | 600 | 750 | ||
業務用(180×180) | 820 | 970 | ||
もうせん(雛祭用赤い布) | 2,040 | |||
のれん | 小 | 720 | 870 | |
大 | 1,120 | 1,270 | ||
麻(中) | 920 | 1,540 | ||
麻(大) | 1,170 | 2,040 | ||
大漁旗 | 1,550 | |||
国旗 | 1.5m | 1,220 | ||
大 | 2,120 | |||
紅白の幕(1間) | 1,220 |
ホームウェア
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
カシミア下着(各上・下) | 1,040 | |||
パジャマ | 各上・下 | 370 | 520 | 740 |
シルク各上・下 | 520 | 670 | 1,040 | |
ネグリジェ | 720 | 870 | 1,440 | |
寝袋 | 2,020 | |||
毛メリヤス | 上 | 420 | 570 | 840 |
下 | 420 | 570 | 840 | |
半天 | 小 | 520 | 670 | 1,040 |
大 | 670 | 820 | 1,340 | |
袖なし(小) | 480 | 630 | 960 | |
袖なし(大) | 560 | 710 | 1,120 | |
シルク | 940 | |||
羽毛 | 1,240 | |||
ドテラ 綿入り | 2,520 | |||
かいまき | 化繊 | 1,540 | ||
羽毛 | 3,080 | |||
ガウン | 短 | 860 | 1,010 | |
長 | 1,070 | 1,220 | ||
前掛け | 340 | 490 | ||
エプロン | 一般 | 400 | 550 | |
レース | 440 | 590 | ||
ワンピース | 600 | 750 | ||
ゴム | 620 | 770 |
帽子
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
コック帽 | 短 | 220 | ||
長 | 300 | |||
立体仕上げ | 370 | |||
野球帽 | 370 | 520 | 740 | |
婦人帽・紳士帽・登山帽 | 520 | 670 | 1,040 | |
ベレー帽 | 340 | 490 | 680 | |
ニット帽 | 340 | 490 | 680 | |
ハット(綿) | 370 | 520 | 740 | |
合皮・フェルト | 840 | |||
アンゴラ・カシミア | 840 | |||
ハンチング帽 | 440 | 590 | 880 | |
幼稚園帽 | 320 | 470 | 620 | |
警察・自衛隊・JR帽 | 570 | 670 | ||
看護帽 | 270 | 370 | ||
三角巾 | 170 |
シートカバー
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
1台分(綿) | 軽 | 1,670 | ||
普通車 | 2,780 | |||
1台分(化繊) | 軽 | 1,170 | ||
普通車 | 1,670 |
カーマット
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
1台分 | 軽 | 940 | ||
普通車(4枚) | 1,670 | |||
普通車(5枚) | 1,670 |
カーテン
商品名 | 薄物 | 厚物 | |
レース | 90×30 | 380 | |
90×180 | 520 | ||
90×230 | 670 | ||
180×130 | 760 | ||
180×180 | 1,040 | ||
180×230 | 1,340 | ||
車用(50cm) | 300 | ||
タッセル | 270 | ||
一般 | 90×130 | 420 | 440 |
90×180 | 560 | 600 | |
90×230 | 700 | 770 | |
180×130 | 840 | 880 | |
180×180 | 1,120 | 1,200 | |
180×230 | 1,400 | 1,540 | |
車用(50cm) | 370 | 400 | |
タッセル | 270 | 270 |
●カーテンやカバー類は紫外線や電球の光などにより、かなり材質が弱くなっているため、クリーニングにより破れ・色落ちが生じる可能性があります。また、カーテンはクリーニングにより多少の縮みが生じます。
毛布
商品名 | S | W | |
毛布 | 一重 | 890 | 1,140 |
二重 | 1,100 | 1,660 | |
毛布布団 | 1,910 | 2,680 | |
綿毛布 | 薄物 | 690 | 890 |
厚物 | 840 | 940 | |
カシミア・アンゴラ | 1,120 | 1,680 | |
シルク毛布 | 薄物 | 2,140 | 2,690 |
厚物 | 2,640 | 3,240 | |
ベビー毛布 | 薄物 | 570 | 770 |
厚物 | 720 | 820 | |
ボア敷毛布 | 薄物 | 690 | 920 |
厚物 | 890 | 1,140 | |
電気毛布(掛・敷) | 1,700 | ||
かいまき毛布 | 1,270 | 2,520 |
こたつ布団
商品名 | 正 | 長 | |
一般・ビニール | 1,550 | 1,860 | |
綿 | 2,070 | 2,470 | |
モケット | 1,550 | 1,860 | |
ダウン | 4,040 | 5,040 | |
毛布 | 1,040 | 1,250 | |
掛マルチカバー | 1,040 | 1,250 |
敷物類
商品名 | 1帖当り | ||
カーペット | たためるもの | 890 | |
ポリウレタン | 1,550 | ||
電気 | 1,700 | ||
ジュータン | 丸めるもの | 1,300 | |
緞通・シルク | 2,340 | ||
ラグ | 1,600 | ||
玄関マット | 小(80cm未満) | 740 | |
中(80~110cm未満) | 940 | ||
大(110cm以上) | 1,200 | ||
玄関マット(シルク・緞通・レーヨン) | 小(80cm未満) | 1,120 | |
中(80~110cm未満) | 1,620 | ||
大(110cm以上) | 3,160 | ||
ムートン | 1畳 | 7,560 | |
1匹 | 3,290 | ||
シーツ | S-5,390 | W-7,540 |
●緞通・ムートンは御見積りします。
布団類
商品名 | S | W | |
肌布団 | 薄手化繊 | 740 | 840 |
綿 | 1,250 | 1,550 | |
シルク | 2,600 | 3,120 | |
羽毛 | 2,900 | 3,240 | |
羊毛・その他 | 2,170 | 2,670 | |
ベビー | 520 | ||
敷・掛布団 | 綿 | 3,470 | 4,520 |
羽毛 | 4,240 | 5,240 | |
羊毛・その他 | 3,670 | 4,720 | |
子供布団 | 2,170 | ||
ベビー布団 | 敷 | 1,820 | |
掛(ポリエステル) | 1,820 | ||
掛(綿) | 1,820 | ||
掛(シルク) | 2,020 |
●高級羽毛・合皮は御見積りします。
ベットマット・パッド
商品名 | S | W | |
薄手化繊 | 740 | 840 | |
綿・化繊毛布 | 1,040 | 1,550 | |
ウール | 1,250 | 1,760 | |
ボア | 1,660 | 2,170 | |
羊毛(中わた) | 2,170 | 2,670 | |
低反発 | 5,340 | 8,620 |
●低反発・ウレタンは御見積ります。
その他
商品名 | 小 | 大 | |
枕 | 一般 | 880 | 1,100 |
羽毛 | 1,320 | 1,640 | |
座布団 | 1,100 | ||
クッション | 30cm四方 | 640 | |
ムートン | 1,320 |