クリーニングコース
お客様の品物の品質に合わせて、各コースをご用意いたしました。
プラチナコース
大切なお着物、毛皮、革製品、ブランドバッグのケアもハニードライにお任せください。専門の技術を持つ特別な工場でクリーニングします。
クリーニング料金表
料金表は会員様の価格です。
非会員様は料金が異なりますので、ご注意ください。
メンズスーツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
スーツ(上) | S |
540 |
693 | 1,080 |
W | 560 | 713 | 1,121 | |
スーツ(下) | 一般 | 388 | 489 | 774 |
裏付・防寒 | 540 | 642 | 1,080 | |
ネクタイ | 438 | 540 | 876 | |
ビジネススーツ(上) | S | 519 | 672 | 1,039 |
W | 540 | 693 | 1,080 | |
ビジネススーツ(下) | 一般 | 388 | 489 | 774 |
婦人スーツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
スーツ(上) | S |
540 |
693 | 1,080 |
W | 560 | 713 | 1,121 | |
タイトスカート | 388 | 489 | 774 | |
スラックス | 388 | 489 | 774 | |
ビジネススーツ(上) | S | 519 | 693 | 1,039 |
W | 540 | 713 | 1,080 | |
タイトスカート | 388 | 489 | 774 | |
スラックス | 388 | 489 | 774 |
ジャケット
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ジャケット | 一般 |
560 |
713 | 1,121 |
カシミア | 1,588 | |||
ベルベット | 1,283 | |||
正絹着物地 | 1,385 | |||
一部合皮 | 917 | 1,538 | ||
全体合皮 | 1,773 |
ズボン・パンツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
スラックス | 紳士 |
388 |
489 | 774 |
婦人 | 388 | 489 | 774 | |
コールテン | 514 | 723 | ||
ダウン | 1,843 | |||
デニム | 一般 | 438 | 591 | 876 |
革ラベル付 | 876 | |||
半ズボン | 418 | 519 | 835 | |
全体合皮 | 1,131 | |||
ワイドパンツ | 621 | 774 | 1,242 |
スカート
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
タイト | 388 | 489 | 774 | |
ギャザー・巻き・キャロット | 519 | 672 | 1,039 | |
ハコヒダ | 438 | 591 | 876 | |
フレア | 519 | 672 | 1,039 | |
フレア(段有) |
744 | 1,181 | ||
ヒダ | 621 | 774 | 1,242 | |
プリーツ | 845 | 1,385 | ||
バルーン | ポリエステル | 845 | 1,385 | |
綿 | 845 | 1,385 | ||
ジャンバースカート | 693 | 845 | 1,385 | |
ロングスカート | 591 | 744 | 1,181 | |
全体合皮 | 1,080 |
●ロングスカートはウエストより70cm以上の商品になります。
ベスト
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
一般 | 438 | 591 | 876 | |
ニット | 438 | 591 | 876 | |
カシミア・アンゴラ | 642 | 977 | ||
ダウン | 1,385 | |||
正絹着物地 | 1,283 | |||
全体合皮 | 977 |
礼服
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
上衣 | S |
|
703 | 1,181 |
W | 804 | 1,385 | ||
ズボン | 570 | 876 | ||
タイトスカート | 601 | 774 | ||
フレアスカート | 774 | 1,385 | ||
ワンピース | 999 | 1,588 | ||
モーニング | 上 | 1,691 | ||
下 | 1,080 | |||
ベスト | 876 |
カッター
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
白・白地縞 | 132 | 316 | ||
濃い色 | 224 | 438 |
●たたみ仕上げの料金は+32円になります。
シャツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
シャツ |
326 |
377 | 642 | |
コールテン | 438 | 540 | 876 | |
Tシャツ | 366 | 469 | 733 | |
カットソー | 489 | 591 | 977 | |
ポロシャツ | 438 | 540 | 876 | |
正絹着物地 | 876 |
●たたみ仕上げの料金は+52円になります。
ブラウス
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
白・タンクトップ | 388 | 540 | 774 | |
キャミソール | 458 | 611 | 917 | |
柄物・フリル付き(少) | 458 | 611 | 917 | |
フリル付き(多) | 744 | 1,263 | ||
レース | 652 | 1,110 | ||
チュニック | 591 | 744 | 1,181 |
●たたみ仕上げの料金は+52円になります。
セーター・カーディガン
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
セーター | 一般 |
388 |
540 | 774 |
とっくり | 418 | 570 | 835 | |
厚 | 489 | 642 | 977 | |
カシミア | 672 | 1,039 | ||
アンゴラ | 672 | 1,039 | ||
一部合皮 | 672 | 1,039 | ||
カーディガン | 一般 | 489 | 642 | 977 |
厚 | 519 | 672 | 1,039 | |
裏付き | 621 | 774 | 1,242 | |
カシミア | 693 | 1,080 | ||
アンゴラ | 693 | 1,080 | ||
一部合皮 | 693 | 1,080 |
●ロングの料金は+143円になります。
ジャンパー
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ユニクロライトダウン | 1,059 | |||
裏無 | 560 | 713 | 1,121 | |
裏付 | 642 | 795 | 1,283 | |
防寒 | 795 | 948 | 1,588 | |
合皮付き | 一部 | 897 | 1,477 | |
半分・袖 | 1,050 | 1,792 | ||
全体 | 1,792 | |||
スカジャン(刺繍入) | 1,588 | |||
ダウン | 1,691 |
●フード(縫付・取外)付きの商品は+234円になります。
●プリント付き・合皮・加工の施してある商品は剥離することがあります。
ワンピース
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
折無し | 744 | 897 | 1,487 | |
折有り | 897 | 1,050 | 1,792 | |
ロング(ウエスト下70cm以上) | 897 | 1,050 | 1,792 | |
ジョーゼット | 973 | 1,640 | ||
ベルベット | 1,640 | |||
レース | 1,640 | |||
ニット | 744 | 897 | 1,487 | |
ミニ | 744 | 845 | 1,487 | |
オールインワン | 897 | 1,385 | ||
シルク | 1,894 | |||
おしゃれワンピース | 御見積り | 1,640 | ||
パーティ用 | 御見積り | 1,894 | ||
正絹着物地 | 1,691 |
●ロングワンピースはウエストより70cm以上の商品になります。
オーバー・コート
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ユニクロライトダウンコート | 1,283 | |||
スプリング | 897 | 1,050 | 1,792 | |
トレンチ | 1,050 | 1,202 | 2,098 | |
レイン | 948 | 1,100 | 1,894 | |
一般・半 | 825 | 977 | 1,650 | |
ロング(丈110cm以上) | 1,050 | 1,202 | 2,098 | |
ダッフル | 1,050 | 1,202 | 2,098 | |
ママ | 795 | 948 | 1,588 | |
ママ(ケープ付き) | 1,050 | 1,202 | 2,098 | |
ダウン | 1,894 | |||
フードファー付きダウン | 2,690 | |||
カシミアコート | 1,294 | 2,282 | ||
半コート全体合皮 | 1,894 | |||
全体合皮ダウンコート | 2,404 | |||
ダウンロングコート | 2,037 | |||
全体合皮ロングコート | 2,098 |
●フード(縫付・取外)付きの商品は+234円になります。
●プリント付き・合皮・加工の施してある商品は剥離することがあります。
ボレロ・ポンチョ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ボレロ | 540 | 693 | 1,080 | |
ポンチョ | 642 | 795 | 1,283 |
小物類
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ハンカチ | 133 | |||
シルク | 366 | |||
レース | 286 | 469 | ||
バンダナ | 234 | |||
風呂敷 | 540 | 693 | 1,080 | |
手袋 | 388 | 540 | 774 | |
合皮 | 744 | 1,181 | ||
マフラー | 438 | 591 | 876 | |
カシミア | 611 | 917 | ||
アンゴラ | 611 | 917 | ||
ストール | 一般 | 642 | 795 | 1,283 |
スパンコール付き等 | 744 | 897 | 1,487 | |
リボン | 315 | |||
ボータイ | 315 | |||
ファー | アクリル | 133 | ||
フード用 | 570 | |||
スカーフ | ポリエステル | 438 | 591 | 876 |
シルク | 876 | |||
ブランケット(膝掛) | 540 | 1,080 | ||
ベルト | 一般 | 133 | ||
合皮 | 234 | |||
インナー | 一般 | 133 | ||
ロング | 234 | |||
特殊・ペチコート | 1,080 | |||
ダウン | 1,691 | |||
フード | 全ての素材 | 234 | ||
毛・ボア付き | 337 | 337 | 337 | |
ダウン | 265 | |||
ファー付き | 804 | |||
胸当て(婦人) | 234 | |||
襟 | 234 | |||
エリ毛・アクリル | 234 | |||
肩パット・1組 | 133 |
●商品本体がGコースの場合に付属品もGコースになります。
制服
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
ブレザー | 冬物 | 438 | 591 | 876 |
夏物 | 438 | 591 | 876 | |
下 | 388 | 489 | ||
つめえり | 上 | 438 | 540 | |
下 | 356 | 458 | ||
セーラー服(夏・冬) | 438 | 540 | ||
ブラウス・開襟シャツ | 356 | 458 | ||
ジャンバースカート | 713 | 815 | ||
学生ヒダスカート | 499 | 601 | ||
小学生 | 上 | 407 | 510 | |
カッター | 286 | 388 | ||
半ズボン | 337 | 438 | ||
ヒダスカート | 438 | 540 | ||
ネクタイ | 幼児 | 285 | 438 | |
一般・セーラー服 | 337 | 438 | ||
梅光シルク | 458 | 560 | ||
幼稚園用スモック | 356 | 458 | ||
警察(上) | 519 | 621 | ||
自衛隊(シャツ) | 407 | 510 | ||
JR・郵便局(帽子) | 591 | 693 | ||
制服・ズボン | 388 | 489 | ||
消防(オレンジ) | 上 | 897 | 999 | |
下 | 845 | 948 | ||
シャツ | 407 | 510 | ||
制服(式典・特殊) | 上 | 570 | 672 | |
下 | 489 | 591 | ||
作業服 | 上 | 418 | 519 | |
下 | 356 | 458 | ||
事務服 | 上 | 418 | 519 | |
下 | 388 | 489 | ||
エンカン服 | 866 | 968 | ||
白衣 | 短 | 458 | 560 | |
コック | 540 | 642 | ||
長・ワンピース | 560 | 662 | ||
ズボン | 366 | 469 | ||
看護帽 | 286 | 388 |
スポーツ
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
トレーナー | 上・無地 | 418 | 570 | 835 |
プリント付き | 560 | 713 | 1,121 | |
パーカー | 723 | 876 | 1,446 | |
下 | 366 | 519 | 733 | |
ユニフォーム | 上 | 458 | 611 | |
下 | 388 | 540 | ||
野球 | 帽子 | 388 | 540 | 774 |
ストッキング | 306 | 458 | ||
トレーニング | Tシャツ | 418 | 519 | |
ポロシャツ | 458 | 560 | ||
剣道着 | 上 | 519 | 672 | |
ハカマ小 | 764 | 917 | ||
ハカマ大 |
968 | 1,121 | ||
柔道着 | 上 | 540 | 693 | |
下 | 388 | 540 | ||
帯 | 315 | 469 | ||
太極拳 | 上 | 845 | 999 | 1,691 |
下 | 642 | 795 | 1,283 | |
ウィンドブレーカー | 上(フード有・無) | 540 | 642 | |
下 | 418 | 519 | ||
スキーウェア | 上 | 1,620 | 1,721 | |
ズボン | 1,100 | 1,202 | ||
つなぎ | 1,710 | 1,813 | ||
ジャージ | 上 | 438 | 489 | 876 |
下 | 337 | 388 | 672 | |
釣り用 | 上 | 1,050 | 1,202 | |
下 | 662 | 815 | ||
サンタ | 上 | 744 | ||
ズボン | 642 | |||
つなぎ | 1,254 | |||
帽子 | 388 | |||
ゼッケン | ひも無し | 184 | ||
ひも付き | 234 | |||
前後・両面 | 438 | |||
ベンチロングコート | 1,100 | 1,254 |
●フード(縫付・取外)付きの商品は+234円になります。
浴衣
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
浴衣 | 踊り | 885 | 1,039 | |
おしゃれ用 | 1,254 | 1,691 | ||
金粉付き・絞り | 1,691 | |||
帯 | 917 | 1,069 | 1,833 | |
作り帯 | 662 | 815 | 1,324 | |
作り帯の帯 | 458 | 611 | 917 | |
足袋 | 438 | 591 | 876 | |
甚平 | 上 | 489 | 642 | 977 |
下 | 388 | 540 | 774 | |
作務衣(上・下) |
438 | 591 | 876 | |
丹前 | ウール | 1,151 | ||
綿入り | 2,576 |
子供服(140cmまで)
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
トレーナー | 316 | 469 | 631 | |
Tシャツ | 316 | 469 | 631 | |
ジャンバー | 336 | 489 | 672 | |
コート | 438 | 591 | 876 | |
ベスト | 316 | 469 | 631 | |
ズボン | 316 | 469 | 631 | |
半ズボン | 316 | 469 | 631 | |
カッター | 183 | 367 | ||
ブラウス | 316 | 469 | 631 | |
セーター | 316 | 469 | 631 | |
カーディガン | 316 | 469 | 631 | |
ブレザー | 336 | 489 | 672 | |
スカート | 316 | 469 | 631 | |
ワンピース | 387 | 540 | 774 | |
ジャンバースカート | 387 | 540 | 774 | |
ネクタイ | 285 | 438 | 570 | |
半天 | 387 | 540 | 774 | |
ベビードレス | 一般 | 693 | 1,080 | |
レース | 693 | 1,080 | ||
幼児ドレス | 896 | 1,487 | ||
ベビー帽子 | 418 | 570 | 835 | |
ベビーよだれかけ | 387 | 540 | 774 | |
ベビー服 | 上 | 356 | 621 | |
下 | 306 | 570 | ||
ベビーロンパース | 418 | 672 | ||
浴衣 | 489 | 642 | 978 | |
浴衣の帯 | 化繊 | 489 | 642 | 978 |
絹 | 1,080 | |||
ダウンジャンバー | 570 | |||
ダウンベスト | 570 | |||
スキーウェア | ポリエステル | 540 | 693 | 1,080 |
つなぎ | 794 | 947 | 1,589 | |
おくるみ | 540 | 693 | 1,080 | |
小学生 | 上 | 336 | 438 | |
ズボン | 316 | 418 | ||
スカート | 316 | 418 |
業務用
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
割烹着・予防衣 | 560 | 713 | ||
前掛け | 356 | 510 | ||
エプロン | 一般 | 418 | 570 | |
レース | 458 | 611 | ||
ワンピース | 621 | 774 | ||
ゴム製 | 642 | 795 | ||
給食用エプロン | 388 | |||
帽子 | 265 | |||
袋 | 133 | |||
コック帽 | 短 | 234 | ||
長 | 315 | |||
立体 | 388 | |||
作業帽 | ネット付き | 356 | ||
食品 | 315 | |||
工場 | 356 | |||
ハッピ | 小 | 438 | ||
大 | 519 | |||
(消防)厚 | 845 | |||
ひも | 153 | |||
半パン | 356 | |||
マメシボリ | 182 |
シーツ・カバー
商品名 | S | W | |
シーツ | 白 | 418 | 570 |
柄 | 519 | 672 | |
袋 | 519 | 672 | |
タオル | 519 | 672 | |
ボア | 560 | 713 | |
特殊 | 795 | 948 | |
ムートン | 5,510 | 7,700 | |
ベッドカバー | 一般 | 693 | 845 |
ボックスゴム | 897 | 1,050 | |
フリル付き | 1,254 | 1,405 |
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
包布 | 一般 | 489 | 642 | |
ゴース付き | 519 | 672 | ||
特殊 | 948 | 1,100 | ||
こたつ(正) | 744 | |||
こたつ(長) | 876 | |||
枕カバー | 小 | 234 | ||
大 | 388 | |||
フェイスタオル | 184 | 366 | ||
タオルケット | 540 | 1,080 | ||
バスタオル | 234 | 469 | ||
バスマット | 580 | |||
座布団カバー | 綿(白) | 337 | ||
色物・ポリエステル | 337 | |||
ピアノカバー | ハーフサイズ | 642 | 795 | 1,283 |
綿 | 1,050 | 1,588 | ||
ベルベット | 2,098 | |||
椅子カバー | 1人用 | 774 | 926 | |
長椅子2人用 | 1,100 | 1,254 | ||
ソファカバー | 1人用 | 1,530 | 1,680 | |
2人用 |
2,067 | 2,220 | ||
3人用 | 2,576 | 2,730 | ||
テーブルセンター | 小(30cm位) | 418 | 570 | |
中(60cm位) | 519 | 672 | ||
大(90cm位) | 621 | 774 | ||
テーブルクロス | 小(120cm位) | 897 | 1,050 | |
中(150cm位) | 1,100 | 1,254 | ||
大(180cm位) | 1,609 | 1,761 | ||
レース(30cm位) | 519 | 672 | ||
レース(50cm位) | 621 | 774 | ||
業務用(180×180) | 845 | 999 | ||
もうせん(雛祭用赤い布) | 2,098 | |||
のれん | 小 | 744 | 897 | |
大 | 1,151 | 1,303 | ||
麻(中) | 948 | 1,588 | ||
麻(大) | 1,202 | 2,098 | ||
大漁旗 | 1,660 | |||
国旗 | 1.5m | 1,344 | ||
大 | 2,363 | |||
紅白の幕(1間) | 1,253 |
ホームウェア
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
カシミア下着(各上・下) | 1,080 | |||
パジャマ | 各上・下 | 388 | 540 | 774 |
シルク各上・下 | 540 | 693 | 1,080 | |
ネグリジェ | 744 | 897 | 1,487 | |
寝袋 | 2,067 | |||
毛メリヤス | 上 | 438 | 591 | 876 |
下 | 438 | 591 | 876 | |
半天 | 小 | 540 | 693 | 1,080 |
大 | 693 | 845 | 1,385 | |
袖なし(小) | 499 | 652 | 999 | |
袖なし(大) | 580 | 733 | 1,162 | |
シルク | 977 | |||
羽毛 | 1,283 | |||
ドテラ 綿入り | 1,151 | 2,576 | ||
かいまき | 化繊 | 1,579 | ||
羽毛 | 3,157 | |||
ガウン | 短 | 885 | 1,039 | |
長 | 1,100 | 1,254 | ||
前掛け | 356 | 510 | ||
エプロン | 一般 | 418 | 570 | |
レース | 458 | 611 | ||
ワンピース | 621 | 774 | ||
ゴム | 642 | 795 |
帽子
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
コック帽 | 短 | 234 | ||
長 | 315 | |||
立体仕上げ | 388 | |||
野球帽 | 388 | 540 | 774 | |
婦人帽・紳士帽・登山帽 | 540 | 693 | 1,080 | |
ベレー帽 | 356 | 510 | 713 | |
ニット帽 | 356 | 510 | 713 | |
ハット(綿) | 387 | 540 | 774 | |
合皮・フェルト | 876 | |||
アンゴラ・カシミア |
876 |
|||
ハンチング帽 | 458 | 611 | 917 | |
幼稚園帽 | 337 | 489 | 652 | |
警察・自衛隊・JR帽 | 591 | 693 | ||
看護帽 | 286 | 388 | ||
三角巾 | 184 |
シートカバー
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
1台分(綿) | 軽 | 1,710 | ||
普通車 | 2,842 | |||
1台分(化繊) | 軽 | 1,202 | ||
普通車 | 1,710 |
カーマット
商品名 | Eコース | Lコース | Gコース | |
1台分 | 軽 | 968 | ||
普通車(4枚) | 1,710 | |||
普通車(5枚) | 1,710 |
カーテン
商品名 | 薄物 | 厚物 | |
レース | 90×30 | 405 | |
90×180 | 561 | ||
90×230 | 716 | ||
180×130 | 810 | ||
180×180 | 1,121 | ||
180×230 | 1,432 | ||
車用(50cm) | 346 | ||
タッセル | 286 | ||
一般 | 90×130 | 453 | 476 |
90×180 | 627 | 659 | |
90×230 | 801 | 842 | |
180×130 | 906 | 952 | |
180×180 | 1,254 | 1,319 | |
180×230 | 1,602 | 1,685 | |
車用(50cm) | 387 | 407 | |
タッセル | 286 | 286 |
●カーテンやカバー類は紫外線や電球の光などにより、かなり材質が弱くなっているため、クリーニングにより破れ・色落ちが生じる可能性があります。また、カーテンはクリーニングにより多少の縮みが生じます。
毛布
商品名 | S | W | |
毛布 | 一重 | 917 | 1,172 |
二重 | 1,131 | 1,701 | |
毛布布団 | 1,956 | 2,740 | |
綿毛布 | 薄物 | 713 | 917 |
厚物 | 866 | 968 | |
カシミア・アンゴラ | 1,162 | 1,732 | |
シルク毛布 | 薄物 | 2,200 | 2,760 |
厚物 | 2,709 | 3,320 | |
ベビー毛布 | 薄物 | 591 | 795 |
厚物 | 744 | 845 | |
ボア敷毛布 | 薄物 | 713 | 948 |
厚物 | 917 | 1,172 | |
電気毛布(掛・敷) | 1,742 | ||
かいまき毛布 | 1,303 | 2,576 |
こたつ布団
商品名 | 正 | 長 | |
一般・ビニール | 1,588 | 1,905 | |
綿 | 2,213 | 2,526 | |
モケット | 1,588 | 1,905 | |
ダウン | 4,136 | 5,154 | |
毛布 | 1,069 | 1,283 | |
掛マルチカバー | 1,069 | 1,283 |
敷物類
商品名 | 1帖当り | ||
カーペット | たためるもの | 917 | |
電気 | 1,742 | ||
ジュータン | 丸めるもの | 1,335 | |
緞通・シルク | 2,404 | ||
ラグ | 1,640 | ||
玄関マット | 小(80cm未満) | 764 | |
中(80~110cm未満) | 968 | ||
大(110cm以上) | 1,232 | ||
玄関マット(シルク・緞通・レーヨン) | 小(80cm未満) | 1,162 | |
中(80~110cm未満) | 1,670 | ||
大(110cm以上) | 3,238 | ||
ムートン | 1畳 | 7,721 | |
1匹 | 3,371 | ||
シーツ | S-5,510 | W-7,700 |
●緞通・ムートンは御見積りします。
布団類
商品名 | S | W | |
肌布団 | 薄手化繊 | 764 | 866 |
綿 | 1,283 | 1,588 | |
シルク | 2,668 | 3,198 | |
羽毛 | 2,974 | 3,320 | |
羊毛・その他 | 2,220 | 2,730 | |
ベビー | 540 | ||
敷・掛布団 | 綿 | 3,544 | 4,614 |
羽毛 | 4,339 | 5,358 | |
羊毛・その他 | 3,748 | 4,817 | |
子供布団 | 2,220 | ||
ベビー布団 | 敷 | 1,864 | |
掛(ポリエステル) | 1,864 | ||
掛(綿) | 1,864 | ||
掛(シルク) | 2,067 |
●高級羽毛・合皮は御見積りします。
ベットマット・パッド
商品名 | S | W | |
薄手化繊 | 764 | 866 | |
綿・化繊毛布 | 1,283 | 1,588 | |
ウール | 1,283 | 1,802 | |
ボア | 1,701 | 2,220 | |
羊毛(中わた) | 2,220 | 2,729 | |
低反発 | 5,450 | 8,790 |
●低反発・ウレタンは御見積ります。
その他
商品名 | 小 | 大 | |
枕 | 一般 | 907 | 1,131 |
羽毛 | 1,365 | 1,691 | |
座布団 | 1,131 | ||
クッション | 30cm四方 | 662 | |
ムートン | 1,354 |